ΤΟΠΟΣ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΚΑΤΗΓ. | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ |
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 | ||||
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | 13:45 | Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ - Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ, ΑΣΗΜΑΚΑΚΗ |
ΑΝΤΙΡΡΙΟ | 16:15 | Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ - Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ | Α1 ΑΝΔΡΩΝ | ΜΑΝΤΗΛΑΣ,ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ |
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | 16:00 | ΑΙΑΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ - Α.Ο.Φ. ΠΕΤΑ | Α2 ΑΝΔΡΩΝ | ΓΙΩΤΗ, ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ |
ΑΣΤΑΚΟΣ | 14:30 | Α.Μ.Σ. ΑΙΟΛΟΣ - Α.Σ. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΖΕΡΒΑΣ, ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ |
ΑΣΤΑΚΟΣ | 17:00 | Α.Μ.Σ. ΑΙΟΛΟΣ - Α.Ο. ΒΟΝΙΤΣΑΣ | Α1 ΑΝΔΡΩΝ | ΖΕΡΒΑΣ, ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ |
ΑΓΡΙΝΙΟ | 12:00 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. - ΦΙ.ΜΠΑ. ΠΗΓΑΣΟΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΓΟΥΡΓΑΡΗΣ |
ΑΓΡΙΝΙΟ | 15:00 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. - Κ.Ε. ΦΑΙΑΚΑΣ | Α1 ΑΝΔΡΩΝ | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ |
ΑΡΤΑ | 16:00 | Α.Κ. ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ - Γ.Ο. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΓΑΛΗΝΑΣ, ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ + ΓΡΟΥΜΠΑ ΑΛ. |
ΠΡΕΒΕΖΑ | 15:00 | ΑΤΛΑΣ Α.Π.Σ. - Α.Ε. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | Α1 ΑΝΔΡΩΝ | ΜΙΓΔΟΣ, ΝΙΚΟΛΟΣ |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 14:00 | Γ.Α.Σ. ΚΡΟΝΟΣ - Α.Γ.Σ.Ι. | ΜΙΝΙ 99 | ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΓΑΡΗ + ΚΑΡΠΟΝΗ |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 16:00 | Α.Γ.Σ.Ι. - Σ.Κ. ΝΙΚΟΠΟΛΗ | Α1 ΑΝΔΡΩΝ | ΣΤΑΘΗ, ΖΙΩΓΑΣ |
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 | ||||
ΑΓΡΙΝΙΟ | 13:00 | ΦΙ.ΜΠΑ. ΠΗΓΑΣΟΣ - Α.Ο. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | Α2 ΑΝΔΡΩΝ | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ |
ΒΟΝΙΤΣΑ | 14:00 | ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΤΛΑΣ Α.Π.Σ. | ΜΙΝΙ 99 | ΚΟΥΡΤΗΣ, ΝΕΤΗΣ |
ΒΟΝΙΤΣΑ | 16:00 | Α.Ο. ΒΟΝΙΤΣΑΣ - ΑΤΛΑΣ Α.Π.Σ. | ΠΑΙΔΩΝ | ΝΕΤΗΣ, ΚΟΥΡΤΗΣ |
ΑΡΤΑ | 14:00 | ΑΝΩ ΠΟΛΗ - Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ | Α2 ΑΝΔΡΩΝ | ΜΙΓΔΟΣ, ΣΙΑΠΕΡΑΣ |
ΑΡΤΑ | 16:00 | ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ - Α.Σ. ΑΕΤΟΙ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | Α2 ΑΝΔΡΩΝ | ΓΑΛΗΝΑΣ, ΜΠΙΣΤΙΤΖΑΝΟΣ |
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ | 15:00 | Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - Α.Ε. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | ΠΑΙΔΩΝ | ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ, ΚΟΝΤΟΥ + ΚΑΛΔΗΣ |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 15:00 | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ. - Κ.Ε. ΦΑΙΑΚΑΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΝΑΚΑΣ, ΜΠΑΝΟΣ |
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 | ||||
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 16:30 | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ - Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Α2 ΑΝΔΡΩΝ | ΤΣΩΝΟΣ, ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ + ΣΙΑΠΕΡΑΣ |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 15:30 | Α.Σ. ΙΟΝΙΟΣ - Α.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Α1 ΑΝΔΡΩΝ | ΝΑΚΑΣ, ΣΑΓΙΑΣ |
Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2011
Το πρόγραμμα των αγώνων της Ε.Σ.ΚΑ.Β.Δ.Ε.
Ετικέτες
ΕΣΚΑΒΔΕ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου