ΤΟΠΟΣ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΚΑΤΗΓ. | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | |
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 | |||||
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | 16:00 | ΑΙΑΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ - ΑΝΩ ΠΟΛΗ | Α2 ΑΝΔΡΩΝ | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ |
ΑΣΤΑΚΟΣ | 17:00 | ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ - ΑΤΛΑΣ Α.Π.Σ. | Α1 ΑΝΔΡΩΝ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ |
ΑΓΡΙΝΙΟ | 12:00 | ΦΙ.ΜΠΑ. ΠΗΓΑΣΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΣΤΙΕΩΝ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ | |
ΑΓΡΙΝΙΟ | 14:00 | Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ - Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | |
ΑΓΡΙΝΙΟ | 16:00 | ΦΙ.ΜΠΑ. ΠΗΓΑΣΟΣ - Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΕΝΑ | Α2 ΑΝΔΡΩΝ | ΤΣΙΓΑΣ | ΜΙΓΔΟΣ |
ΑΓΡΙΝΙΟ | 18:00 | Α.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ - Α.Ε. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | Α1 ΑΝΔΡΩΝ | ΤΣΙΓΑΣ | ΜΙΓΔΟΣ |
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ | 15:30 | Γ.Ο. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ - ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΜΠΙΣΤΙΤΖΑΝΟΣ | ΤΣΩΛΗΣ+ΓΡΟΥΜΠΑ ΑΛ. |
ΒΟΝΙΤΣΑ | 14:45 | Α.Ο. ΒΟΝΙΤΣΑ - Α.Κ. ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ | ΝΙΚΟΛΟΣ |
ΒΟΝΙΤΣΑ | 17:00 | Α.Ο. ΒΟΝΙΤΣΑ - Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ | Α1 ΑΝΔΡΩΝ | ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ | ΝΙΚΟΛΟΣ |
ΠΡΕΒΕΖΑ | 17:00 | Σ.Κ. ΝΙΚΟΠΟΛΗ - Κ.Ε. ΦΑΙΑΚΑΣ | Α1 ΑΝΔΡΩΝ | ΝΤΙΣΙΟΣ | ΓΑΛΗΝΑΣ |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 18:00 | Α.Γ.Σ.Ι. - ΑΚΑΔΗΜΙΑ Π.Α.Ο. | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΜΑΝΕΣΗΣ | ΜΠΑΚΑΚΟΥ + ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 12:00 | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΘΡΥΛΟΣ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΚΟΣΜΑΣ | ΘΑΜΠΗΣ, ΑΖΝΑΟΥΡΙΔΗΣ+ΚΟΛΥΔΑΣ |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 14:00 | Α.Ο. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ - ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ | Α2 ΑΝΔΡΩΝ | ΖΙΩΓΑΣ | ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 16:00 | Α.Γ.Σ.Ι. - Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | Α1 ΑΝΔΡΩΝ | ΖΕΡΒΑΣ | ΖΙΩΓΑΣ |
ΠΕΡΔΙΚΑ | 16:00 | Α.Σ. ΑΕΤΟΙ ΠΕΡΔΙΚΑΣ - Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ | Α2 ΑΝΔΡΩΝ | ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ | ΛΑΖΑΝΑΣ Μ. |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 14:00 | Κ.Ε. ΦΑΙΑΚΑΣ - ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ. | ΜΙΝΙ 99 | ΣΑΓΙΑΣ | |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 16:00 | Α.Σ. ΙΟΝΙΟΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. | Α1 ΑΝΔΡΩΝ | ΝΑΚΑΣ | ΣΑΓΙΑΣ |
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 | |||||
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | 15:00 | ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ - Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΚΡΙΚΡΗΣ |
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | 17:00 | ΑΙΑΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ - ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | ΠΑΙΔΩΝ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ |
ΑΓΡΙΝΙΟ | 10:00 | Α.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. | ΜΙΝΙ 99 | ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ | |
ΑΓΡΙΝΙΟ | 14:00 | Α.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ - Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΠΑΙΔΩΝ | ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ | ΑΣΗΜΑΚΑΚΗ |
ΛΕΥΚΑΔΑ | 18:00 | ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - Α.Ο. ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΟΥΡΤΗΣ |
ΠΡΕΒΕΖΑ | 18:00 | Σ.Κ. ΝΙΚΟΠΟΛΗ - ΑΤΛΑΣ Α.Π.Σ. | ΠΑΙΔΩΝ | ΜΠΙΣΤΙΤΖΑΝΟΣ | ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ |
ΛΟΥΡΟΣ | 13:00 | ΛΟΥΡΙΩΤΙΚΟΣ Α.Γ.Ο. - Γ.Ο. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ | ΠΑΙΔΩΝ | ΓΑΛΗΝΑΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ |
ΚΑΝΑΛΑΚΙ | 18:00 | Α.Ε. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ - Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ | ΠΑΙΔΩΝ | ΝΕΤΗΣ | ΡΑΠΤΗΣ |
ΠΑΡΓΑ | 15:30 | Α.Ο. ΠΑΡΓΑΣ - ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜ/ΤΣΑΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΡΑΠΤΗΣ | ΝΕΤΗΣ |
ΑΡΤΑ | 11:00 | Α.Κ. ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ - ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΤΣΩΝΟΣ | ΣΙΑΠΕΡΑΣ + ΣΚΛΗΒΑΝΙΤΗΣ |
ΑΡΤΑ | 13:00 | Α.Ο.Φ. ΠΕΤΑ - Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Α2 ΑΝΔΡΩΝ | ΖΕΡΒΑΣ | ΤΣΙΓΑΣ |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 10:00 | Γ.Α.Σ. ΚΡΟΝΟΣ - Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΕΝΑ | ΠΑΙΔΩΝ | ΝΤΙΣΙΟΣ | ΛΑΖΑΝΑΣ ΑΛ. + ΑΝΤΩΝΙΟΥ Κ. |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 12:00 | Γ.Α.Σ. ΚΡΟΝΟΣ - ΘΡΥΛΟΣ | ΜΙΝΙ 99 | ΛΑΖΑΝΑΣ Μ. | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ, ΣΕΠΕΤΑΣ+ΣΤΟΥΠΑΚΗΣ |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 14:00 | Α.Σ. ΙΟΝΙΟΣ - Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΜΙΝΙ 99 | ΝΑΚΑΣ | |
Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2011
Το πρόγραμμα των αγώνων μπάσκετ του Σαββατοκύριακου
Ετικέτες
ΕΣΚΑΒΔΕ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου