Εκτός έδρας, σε Ναύπακτο και Αγρίνιο, αγωνίζονται την Κυριακή οι ομάδες του Χαρίλαου Τρικούπη. Η ομάδα Παίδων αντιμετωπίζει το ΠΑΣ Ναυπάκτου και η ανδρική ομάδα έρχεται αντιμέτωπη με τον ΦΙ.ΜΠΑ ΠΗΓΑΣΟΣ.
Το πρόγραμμα όλων των αγώνων του Σαββατοκύριακου για τις ομάδες της Ε.Σ.ΚΑ.Β.Δ.Ε. είναι:
ΤΟΠΟΣ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΚΑΤΗΓ. | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ||
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 | ||||||
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | 18:00 | ΑΙΑΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ - Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Α2 ΑΝΔΡΩΝ | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ | |
ΑΣΤΑΚΟΣ | 16:00 | ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ - Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ | Α1 ΑΝΔΡΩΝ | ΜΟΥΤΣΙΟΣ | ΡΙΖΟΣ | |
ΑΣΤΑΚΟΣ | 18:00 | ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ - Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΜΟΥΤΣΙΟΣ | ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ | |
ΑΓΡΙΝΙΟ | 12:00 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. - Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΜΙΝΙ 99 | ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ | ||
ΑΓΡΙΝΙΟ | 14:00 | ΦΙ.ΜΠΑ. ΠΗΓΑΣΟΣ - Α.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΠΑΙΔΩΝ | ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | |
ΑΓΡΙΝΙΟ | 16:00 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. - ΑΤΛΑΣ Α.Π.Σ. | Α1 ΑΝΔΡΩΝ | ΖΕΡΒΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | |
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ | 15:00 | Γ.Ο. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ - ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΜΙΝΙ 99 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ||
ΒΟΝΙΤΣΑ | 15:00 | Α.Ο. ΒΟΝΙΤΣΑΣ - Κ.Ε. ΦΑΙΑΚΑΣ | Α1 ΑΝΔΡΩΝ | ΤΣΩΝΟΣ | ΝΤΙΣΙΟΣ | |
ΠΡΕΒΕΖΑ | 17:00 | Σ.Κ. ΝΙΚΟΠΟΛΗ - Α.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Α1 ΑΝΔΡΩΝ | ΜΑΝΤΗΛΑΣ | ΓΑΛΗΝΑΣ | |
ΑΡΤΑ | 14:00 | ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ - Α.Ο.Φ. ΠΕΤΑ | Α2 ΑΝΔΡΩΝ | ΜΙΓΔΟΣ | ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ | |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 8:45 | Α.Γ.Σ.Ι.(Β) - ΑΚΑΔΗΜΙΑ Π.Α.Ο. | ΜΙΝΙ 99 | ΝΙΚΟΛΟΣ | ΤΣΑΚΤΣΙΡΑ | |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 10:15 | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΘΡΥΛΟΣ | ΜΙΝΙ 99 | ΛΑΖΑΝΑΣ Μ | ΛΑΖΑΝΑΣ ΑΛ. | |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 12:00 | Γ.Α.Σ. ΚΡΟΝΟΣ - Α.Γ.Σ.Ι. | ΜΙΝΙ 99 | ΖΙΩΓΑΣ | ΒΟΥΛΓΑΡΗ | |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 14:00 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΑΝΩ ΠΟΛΗ ΑΡΤΑΣ | Α2 ΑΝΔΡΩΝ | ΖΙΩΓΑΣ | ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ | |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 16:00 | Α.Γ.Σ.Ι. - Α.Ε. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | Α1 ΑΝΔΡΩΝ | ΣΤΑΘΗ | ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ | |
ΠΕΡΔΙΚΑ | 16:00 | Α.Σ. ΑΕΤΟΙ ΠΕΡΔΙΚΑΣ - Α.Ο. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | Α2 ΑΝΔΡΩΝ | ΝΙΚΟΛΟΣ | ΛΑΖΑΝΑΣ Μ. | |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 15:30 | Α.Σ. ΙΟΝΙΟΣ - Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | Α1 ΑΝΔΡΩΝ | ΤΣΙΓΑΣ | ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ | |
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 | ||||||
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | 14:00 | Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ - ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΑΣΗΜΑΚΑΚΗ | |
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | 14:00 | ΑΙΑΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ - ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ | ΚΡΙΚΡΗΣ | |
ΑΓΡΙΝΙΟ | 14:00 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. - Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΠΑΙΔΩΝ | ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ | ΓΟΥΡΓΑΡΗΣ | |
ΑΓΡΙΝΙΟ | 18:00 | ΦΙ.ΜΠΑ ΠΗΓΑΣΟΣ - ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ | Α2 ΑΝΔΡΩΝ | ΤΣΙΓΑΣ | ΜΙΓΔΟΣ | |
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ | 18:00 | Γ.Ο. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ - ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ | ΓΡΟΥΜΠΑ ΑΛ. | |
ΠΡΕΒΕΖΑ | 16:00 | Σ.Κ. ΝΙΚΟΠΟΛΗ - ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΣΩΛΗΣ | |
ΠΡΕΒΕΖΑ | 14:00 | ΑΤΛΑΣ Α.Π.Σ. - Α.Ο. ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΣΩΛΗΣ | |
ΚΑΝΑΛΑΚΙ | 18:00 | Α.Ε. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΓΑΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΡΑΠΤΗΣ | ΚΟΥΡΤΗΣ | |
ΛΟΥΡΟΣ | 18:00 | Α.Γ.Ο. ΛΟΥΡΙΩΤΙΚΟΣ - Α.Κ. ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | ΠΑΙΔΩΝ | ΚΟΣΜΑΣ | ΜΑΝΕΣΗΣ | |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 10:30 | Α.Γ.Σ.Ι. (Β) - Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΕΝΑ | ΠΑΙΔΩΝ | ΖΙΩΓΑΣ | ΚΑΛΔΗΣ + ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ | |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 19:00 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ Π.Α.Ο. - Γ.Α.Σ. ΚΡΟΝΟΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΝΙΚΟΛΟΣ | ΘΑΜΠΗΣ + ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ | |
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ | 16:00 | Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - Γ.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΡΑΠΤΗΣ | ΝΕΤΗΣ | |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 16:00 | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ. - Κ.Ε. ΦΑΙΑΚΑΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΝΑΚΑΣ | ||
ΚΕΡΚΥΡΑ | 18:00 | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ. (Β) - Α.Σ. ΙΟΝΙΟΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΝΑΚΑΣ | ||
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ | 16:00 | Γ.Ο. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ - ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ | ΜΙΝΙ 99 | ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ | ΓΡΟΥΜΠΑΣ Λ. |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου